1 SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.1 PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NO STM

Em 2019, até o mês de outubro, o STM distribuiu um total de 1219 processos. A figura 1.1 apresenta o total de processos distribuídos por mês desde janeiro de 2019.


Figura 1.1: Total de processos distribuídos no STM, por mês, 2018-2019

Para fins de apresentação neste relatório, as classes processuais foram agrupadas em Casos Originários e Casos Recursais, sendo estes últimos subdivididos em: Recursos oriundos de Instância Inferior, Recursos Internos e Recursos à Instância Superior. Até outubro de 2019, os Casos Originários, cujas classes estão elencadas na Tabela 1.1, representaram cerca de 14% dos processos distribuídos (Figura 1.3), enquanto os Recursos Internos (Embargos e Agravo Interno) totalizaram 25% e os Recursos à Instância Superior, 7%. Os Recursos oriundos de Instância Inferior (Apelação, Recurso em Sentido Estrito, Recurso de Ofício e Correição Parcial) equivaleram a mais da metade dos processos distribuídos (53%), sendo que somente a classe Apelação, com 426 processos, correspondeu 35% dos feitos do ano (Figura 1.2).


Figura 1.2: Percentual de processos distribuídos no STM, por classe, em 2019


Tabela 1.1: Processos distribuídos na 1ª instancia por classe processual em 2019
Classes Processuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Total
Casos Originários
Habeas Corpus 12 19 7 5 10 10 8 7 10 9 97
Mandado de Segurança 2 3 1 3 0 4 2 0 4 2 21
Petição 0 0 1 1 4 1 1 1 2 1 12
Revisão Criminal 0 0 2 0 4 1 0 1 1 1 10
Exceção de Suspeição 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Inquérito Policial 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 4
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4
Conflito de Jurisdição 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3
Conselho de Justificação 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Reclamação 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
Representação Criminal/Notícia de Crime 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3
Desaforamento de Julgamento 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Inquérito Policial Militar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Total 19 25 12 13 21 18 15 11 18 17 169
Recurso à Instância Superior
Recurso Extraordinário 1 5 7 4 4 14 7 15 16 18 91
Total 1 5 7 4 4 14 7 15 16 18 91
Recursos de Instância Inferior
Apelação 37 44 35 35 47 47 41 53 55 32 426
Recurso em Sentido Estrito 10 24 36 30 28 19 18 16 10 6 197
Correição Parcial 3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 15
Recurso de Ofício 0 0 1 1 0 2 2 2 1 3 12
Total 50 69 73 67 77 69 62 72 69 42 650
Recursos Internos
Embargos Infringentes e de Nulidade 2 7 6 5 10 20 10 22 21 31 134
Embargos de Declaração 2 10 11 9 8 8 6 10 15 24 103
Agravo Interno 2 7 4 6 5 5 4 9 10 20 72
Total 6 24 21 20 23 33 20 41 46 75 309
Total Geral 76 123 113 104 125 134 104 139 149 152 1219
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.3: Processos distribuídos no STM, por mês, por caso originário ou recursal, em 2019


Tabela 1.2: Processos distribuídos na 1ª instancia por classe processual em 2019
Classes Processuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Total
Casos Originários
Deserção 4 8 1 2 2 2 1 1 0 2 23
Estelionato 5 3 3 0 2 0 1 1 1 1 17
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 5 0 1 1 1 2 2 1 0 13
Crimes da Lei de licitações 1 1 0 2 2 0 0 1 1 1 9
Deserção - casos assimilados 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6
Recusa a obediência 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 6
Peculato 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5
Competência da Justiça Militar da União 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4
Falsidade ideológica 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4
Outros 6 6 7 5 12 11 9 3 13 10 82
Total 19 25 12 13 21 18 15 11 18 17 169
Recurso à Instância Superior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 1 0 2 1 1 2 3 5 4 4 23
Estelionato 0 3 0 0 1 0 0 1 2 2 9
Deserção 0 0 1 0 0 1 0 2 1 3 8
Abandono de posto 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 6
Peculato 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 6
Furto 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4
Furto qualificado 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 4
Receptação 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
Uso de documento falso 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
Outros 0 2 1 0 1 5 0 5 5 6 25
Total 1 5 7 4 4 14 7 15 16 18 91
Recursos de Instância Inferior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 18 18 25 16 23 18 18 11 13 12 172
Deserção 7 10 5 3 13 11 9 9 7 0 74
Estelionato 3 5 7 5 8 7 7 8 12 2 64
Furto 2 6 3 8 4 8 2 4 4 5 46
Furto qualificado 2 7 5 2 5 2 0 3 1 3 30
Abandono de posto 3 3 2 2 2 1 2 5 3 2 25
Lesão leve 0 1 3 2 2 2 1 2 3 2 18
Uso de documento falso 3 1 1 2 0 2 2 1 2 1 15
Desacato a militar 1 3 1 3 1 1 2 0 0 1 13
Outros 11 15 21 24 19 17 19 29 24 14 193
Total 50 69 73 67 77 69 62 72 69 42 650
Recursos Internos
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 3 2 2 1 10 8 11 11 24 72
Estelionato 2 3 6 8 1 5 0 7 6 9 47
Deserção 1 4 4 2 5 3 0 8 6 8 41
Furto 0 0 1 0 0 3 1 2 1 4 12
Peculato 0 2 0 2 3 2 1 0 1 0 11
Abandono de posto 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 10
Furto qualificado 0 2 0 0 1 1 0 2 1 3 10
Falsidade ideológica 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 5
Receptação 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 5
Outros 3 9 6 6 9 9 9 9 15 21 96
Total 6 24 21 20 23 33 20 41 46 75 309
Total Geral 76 123 113 104 125 134 104 139 149 152 1219
Fonte: e-Proc/JMU


O crime de maior incidência até o momento dentro dos Casos Originários é o de “Deserção”, com 23 ocorrências, representando 14% dos Casos Originários (Figura 1.4). Analisando somente os Recursos oriundos de Instância Inferior (650 processos), o tipo penal de maior incidência foi “Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar”, com 0% dos registros (0 processos) (Figura 1.4). Ressalta-se que estes percentuais representam apenas os processos distribuídos entre os meses de janeiro e outubro do ano corrente, tendendo a sofrer alterações no acumulado até dezembro.


Figura 1.4: Casos Originários distribuídos no STM por assunto principal em 2019


Figura 1.5: Recursos de Instância Inferior distribuídos no STM por assunto principal em 2019


Tabela 1.3: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator em 2019
Casos Originários/Recursais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Total
José Coêlho Ferreira
Casos Originários 0 0 1 5 2 2 2 0 0 2 14
Recursos de Instância Inferior 0 0 5 4 6 7 4 5 6 3 40
Recursos Internos 0 0 2 0 3 2 0 3 1 3 14
Total 0 0 8 9 11 11 6 8 7 8 68
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Casos Originários 0 1 2 0 1 1 1 0 1 3 10
Recursos de Instância Inferior 4 6 7 5 6 5 5 7 5 2 52
Recursos Internos 0 2 0 2 5 1 1 3 3 5 22
Total 4 9 9 7 12 7 7 10 9 10 84
William de Oliveira Barros
Casos Originários 1 2 1 1 1 2 0 2 1 1 12
Recursos de Instância Inferior 2 6 7 4 6 5 4 5 4 6 49
Recursos Internos 0 3 6 0 1 2 1 2 2 8 25
Total 3 11 14 5 8 9 5 9 7 15 86
Alvaro Luiz Pinto
Casos Originários 2 2 0 1 2 1 2 0 4 1 15
Recursos de Instância Inferior 4 5 6 4 7 5 5 5 5 3 49
Recursos Internos 1 0 0 1 3 5 2 3 3 6 24
Total 7 7 6 6 12 11 9 8 12 10 88
Artur Vidigal de Oliveira
Casos Originários 2 2 0 1 1 1 0 1 0 1 9
Recursos de Instância Inferior 3 8 3 6 5 5 6 5 7 3 51
Recursos Internos 0 1 2 1 2 0 3 5 4 5 23
Total 5 11 5 8 8 6 9 11 11 9 83
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
Recurso à Instância Superior 1 5 7 4 4 14 7 15 16 18 91
Recursos de Instância Inferior 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Recursos Internos 2 3 0 2 1 3 2 6 3 2 24
Total 4 8 7 6 5 17 9 21 19 20 116
Luis Carlos Gomes Mattos
Casos Originários 1 2 1 0 2 1 0 1 2 1 11
Recursos de Instância Inferior 4 5 5 5 7 3 5 6 7 2 49
Recursos Internos 0 2 0 3 0 2 1 2 5 6 21
Total 5 9 6 8 9 6 6 9 14 9 81
Lúcio Mário de Barros Góes
Casos Originários 0 0 0 1 2 0 3 1 0 1 8
Recursos de Instância Inferior 0 5 6 5 7 4 5 5 6 3 46
Recursos Internos 1 0 2 0 1 2 0 2 5 2 15
Total 1 5 8 6 10 6 8 8 11 6 69
José Barroso Filho
Casos Originários 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Recursos de Instância Inferior 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Recursos Internos 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Odilson Sampaio Benzi
Casos Originários 3 1 2 1 1 1 1 1 0 1 12
Recursos de Instância Inferior 4 8 4 5 7 6 5 5 4 3 51
Recursos Internos 0 1 1 1 1 2 1 2 2 5 16
Total 7 10 7 7 9 9 7 8 6 9 79
Carlos Augusto de Sousa
Casos Originários 0 4 1 1 0 1 1 0 1 1 10
Recursos de Instância Inferior 5 3 5 7 7 2 6 6 5 2 48
Recursos Internos 1 3 1 4 1 2 2 1 3 6 24
Total 6 10 7 12 8 5 9 7 9 9 82
Francisco Joseli Parente Camelo
Casos Originários 4 5 1 0 2 3 2 1 1 0 19
Recursos de Instância Inferior 4 5 8 5 6 6 4 5 4 5 52
Recursos Internos 0 0 5 4 1 6 2 5 6 7 36
Total 8 10 14 9 9 15 8 11 11 12 107
Marco Antônio de Farias
Casos Originários 3 3 0 0 0 4 0 1 1 2 14
Recursos de Instância Inferior 7 3 8 4 5 5 4 6 6 4 52
Recursos Internos 0 2 2 1 0 3 2 1 2 7 20
Total 10 8 10 5 5 12 6 8 9 13 86
Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Casos Originários 1 0 1 2 7 1 2 1 4 2 21
Recursos de Instância Inferior 4 6 4 7 4 10 3 7 5 2 52
Recursos Internos 1 3 0 0 1 1 2 2 4 7 21
Total 6 9 5 9 12 12 7 10 13 11 94
Carlos Vuyk de Aquino
Casos Originários 1 3 2 0 0 0 1 2 3 1 13
Recursos de Instância Inferior 2 7 5 6 4 6 6 5 5 4 50
Recursos Internos 0 1 0 1 3 2 1 4 3 6 21
Total 3 11 7 7 7 8 8 11 11 11 84
Total Geral 76 123 113 104 125 134 104 139 149 152 1219
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.6: Total de Casos Originários distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2019


Figura 1.7: Total de Recursos de Instância Inferior distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2019


Figura 1.8: Total de Recursos Internos distribuídos no STM, por Ministro na condição de relator, em 2019


Tabela 1.4: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de revisor em 2019
Ministro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Total
José Coêlho Ferreira 0 0 7 6 13 11 9 12 13 12 83
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha 7 9 11 5 10 13 9 13 14 10 101
William de Oliveira Barros 1 1 0 2 3 3 0 4 1 2 17
Alvaro Luiz Pinto 1 2 0 2 2 2 1 3 1 4 18
Artur Vidigal de Oliveira 7 11 7 8 9 13 9 14 13 11 102
Luis Carlos Gomes Mattos 1 2 1 1 3 3 1 2 3 2 19
Lúcio Mário de Barros Góes 0 0 1 2 3 1 5 2 4 1 19
José Barroso Filho 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Odilson Sampaio Benzi 2 1 0 0 4 2 2 2 4 1 18
Carlos Augusto de Sousa 2 3 2 1 1 3 0 3 2 4 21
Francisco Joseli Parente Camelo 3 3 2 2 0 3 2 3 2 3 23
Marco Antônio de Farias 2 0 1 1 3 2 3 2 4 1 19
Péricles Aurélio Lima de Queiroz 5 11 9 8 10 11 9 14 15 13 105
Carlos Vuyk de Aquino 0 5 2 2 1 2 2 3 2 1 20
Total 39 52 43 40 62 69 52 77 78 65 577
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.9: Total de processos distribuídos no STM, por Ministro na condição de revisor, em 2019

1.2 PROCESSOS JULGADOS NO STM

De janeiro a outubro de 2019, o STM julgou um total de 1188 processos, o que corresponde a 49% a mais de processos julgados quando comparado ao mesmo período do ano passado, que resultou numa diferença de 392 processos julgados. A Figura 1.10 apresenta o total de processos julgados por mês ao longo dos anos de 2018 e 2019.

Figura 1.10: Total de processos julgados no STM, por mês, 2018-2019


Figura 1.11: Percentual de processos julgados no STM, por classe, em 2019

Para fins de apresentação nesta seção, assim como na de processos distribuídos, as classes processuais foram agrupadas em: Casos Originários, Recursos de Instância Inferior, Recursos Internos e Recursos a Instância Superior. De janeiro a Out de 2019, os Casos Originários representaram 14% dos processos julgados, enquanto os Recursos de Instância Inferior representaram 58%. Os Recursos Internos e Recursos a Instância Superior equivaleram a 21% e 7% dos processos julgados, respectivamente (Figura 1.12).

Tabela 1.5: Processos julgados na 1ª instancia por classe processual em 2019
Classes Processuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Total
Casos Originários
Habeas Corpus 3 14 12 15 9 18 1 12 11 6 101
Mandado de Segurança 0 1 4 6 0 1 1 2 0 9 24
Revisão Criminal 0 0 0 1 4 1 0 1 1 1 9
Exceção de Suspeição 0 3 2 0 1 0 0 1 0 0 7
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 6
Petição 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
Inquérito Policial 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Inquérito Policial Militar 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Representação Criminal/Notícia de Crime 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Conflito de Jurisdição 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Desaforamento de Julgamento 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Reclamação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 3 20 19 26 14 23 3 22 16 18 164
Recurso à Instância Superior
Recurso Extraordinário 1 1 8 5 9 10 2 11 16 15 78
Total 1 1 8 5 9 10 2 11 16 15 78
Recursos de Instância Inferior
Apelação 0 47 27 44 61 75 3 65 75 79 476
Recurso em Sentido Estrito 0 6 5 10 66 27 7 27 28 20 196
Correição Parcial 0 1 2 3 1 2 0 2 0 3 14
Recurso de Ofício 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 6
Total 0 54 34 57 129 104 10 96 104 104 692
Recursos Internos
Embargos Infringentes e de Nulidade 0 7 6 9 6 10 0 15 24 36 113
Embargos de Declaração 0 8 6 16 7 9 2 10 12 13 83
Agravo Interno 3 0 9 8 8 8 1 5 7 9 58
Total 3 15 21 33 21 27 3 30 43 58 254
Total Geral 7 90 82 121 173 164 18 159 179 195 1188
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.12: Processos julgados no STM, por mês, por caso originário ou recursal, em 2019


Tabela 1.6: Total de processos julgados no STM, por assunto principal, em 2019
Classes Processuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Total
Casos Originários
Deserção 0 8 4 7 0 1 0 2 1 2 25
Estelionato 0 4 3 2 3 2 0 4 0 0 18
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 0 2 2 1 2 1 2 3 1 14
Crimes da Lei de licitações 0 0 0 1 0 5 0 0 0 1 7
Recusa a obediência 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 6
Deserção - casos assimilados 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 5
Violência contra militar de serviço 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 4
Competência da Justiça Militar da União 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
Corrupção passiva 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3
Outros 1 6 9 12 8 7 2 12 10 12 79
Total 3 20 19 26 14 23 3 22 16 18 164
Recurso à Instância Superior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 1 0 0 4 4 0 2 6 2 19
Estelionato 0 0 3 0 1 1 0 0 2 1 8
Abandono de posto 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 6
Deserção 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 6
Furto qualificado 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 5
Peculato 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 5
Lesão leve 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
Receptação 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
Furto 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Outros 1 0 3 0 0 2 0 4 5 6 21
Total 1 1 8 5 9 10 2 11 16 15 78
Recursos de Instância Inferior
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 15 9 15 56 31 4 25 34 27 216
Deserção 0 7 4 9 9 10 0 14 12 15 80
Estelionato 0 7 6 2 5 9 2 4 10 12 57
Furto 0 4 1 4 4 8 0 7 8 9 45
Abandono de posto 0 0 3 1 7 5 0 3 7 3 29
Furto qualificado 0 1 1 4 6 4 1 3 3 3 26
Lesão leve 0 2 1 2 5 4 0 1 1 2 18
Falsidade ideológica 0 0 1 2 0 5 0 2 2 2 14
Uso de documento falso 0 0 0 1 1 2 0 7 2 1 14
Outros 0 18 8 17 36 26 3 30 25 30 193
Total 0 54 34 57 129 104 10 96 104 104 692
Recursos Internos
Posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar 0 0 0 1 4 2 0 6 16 15 44
Deserção 0 3 6 6 4 5 0 1 7 10 42
Estelionato 0 0 4 6 7 7 0 4 3 4 35
Peculato 0 1 1 3 1 2 1 0 0 2 11
Furto 0 0 1 1 0 0 0 2 3 2 9
Furto qualificado 0 1 1 1 0 2 0 1 1 2 9
Abandono de posto 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4 7
Falsidade ideológica 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 6
Receptação 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 5
Outros 3 9 7 14 3 7 2 13 11 17 86
Total 3 15 21 33 21 27 3 30 43 58 254
Total Geral 7 90 82 121 173 164 18 159 179 195 1188
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.13: Casos Originários julgados no STM por assunto principal em 2019


Figura 1.14: Recursos de Instância Inferior julgados no STM por assunto principal em 2019


Tabela 1.7: Total de processos julgados no STM, por Ministro na condição de relator em 2019
Casos Originários/Recursais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Total
José Coêlho Ferreira
Casos Originários 0 0 0 1 1 3 1 3 0 1 10
Recurso à Instância Superior 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 10
Recursos de Instância Inferior 0 0 0 0 5 2 2 1 5 7 22
Recursos Internos 3 0 7 1 0 2 0 2 3 2 20
Total 4 1 15 2 6 7 3 6 8 10 62
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Casos Originários 0 0 2 2 0 3 0 1 2 1 11
Recursos de Instância Inferior 0 7 5 5 8 11 0 13 6 6 61
Recursos Internos 0 1 3 1 0 5 0 0 3 2 15
Total 0 8 10 8 8 19 0 14 11 9 87
William de Oliveira Barros
Casos Originários 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9
Recursos de Instância Inferior 0 8 4 1 9 4 0 6 9 19 60
Recursos Internos 0 0 1 3 3 2 0 2 5 0 16
Total 1 9 6 5 13 7 0 9 15 20 85
Alvaro Luiz Pinto
Casos Originários 0 1 2 2 2 0 1 4 1 2 15
Recursos de Instância Inferior 0 0 1 0 14 7 1 14 12 2 51
Recursos Internos 0 0 1 3 1 1 0 5 4 3 18
Total 0 1 4 5 17 8 2 23 17 7 84
Artur Vidigal de Oliveira
Casos Originários 0 3 1 2 0 4 0 1 0 0 11
Recursos de Instância Inferior 0 3 6 3 11 7 2 6 11 6 55
Recursos Internos 0 3 1 1 1 4 1 4 2 7 24
Total 0 9 8 6 12 15 3 11 13 13 90
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
Casos Originários 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Recurso à Instância Superior 0 0 0 5 9 10 2 11 16 15 68
Recursos de Instância Inferior 0 10 1 3 0 0 0 0 0 0 14
Recursos Internos 0 2 0 3 1 1 0 4 4 5 20
Total 0 13 1 12 10 11 2 15 20 20 104
Luis Carlos Gomes Mattos
Casos Originários 0 3 0 0 0 1 0 3 1 0 8
Recursos de Instância Inferior 0 3 1 5 12 7 0 7 10 6 51
Recursos Internos 0 0 1 1 2 0 0 1 3 4 12
Total 0 6 2 6 14 8 0 11 14 10 71
Lúcio Mário de Barros Góes
Casos Originários 0 0 0 1 1 2 0 2 1 0 7
Recursos de Instância Inferior 0 1 3 1 7 13 2 7 5 4 43
Recursos Internos 0 1 2 1 2 0 0 0 4 4 14
Total 0 2 5 3 10 15 2 9 10 8 64
José Barroso Filho
Casos Originários 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 7
Recursos de Instância Inferior 0 4 1 13 2 8 0 3 0 1 32
Recursos Internos 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 5
Total 0 9 2 16 2 10 0 3 0 2 44
Odilson Sampaio Benzi
Casos Originários 1 1 2 2 0 2 0 2 1 0 11
Recursos de Instância Inferior 0 6 3 3 12 7 0 7 6 10 54
Recursos Internos 0 0 0 2 2 0 0 0 1 7 12
Total 1 7 5 7 14 9 0 9 8 17 77
Carlos Augusto de Sousa
Casos Originários 0 0 4 2 3 2 0 0 0 2 13
Recursos de Instância Inferior 0 5 2 1 12 6 2 3 7 15 53
Recursos Internos 0 3 1 5 0 2 0 5 1 6 23
Total 0 8 7 8 15 10 2 8 8 23 89
Francisco Joseli Parente Camelo
Casos Originários 0 5 2 3 3 2 0 1 3 2 21
Recursos de Instância Inferior 0 3 2 7 8 10 1 3 11 3 48
Recursos Internos 0 0 0 2 6 3 2 2 4 3 22
Total 0 8 4 12 17 15 3 6 18 8 91
Marco Antônio de Farias
Casos Originários 1 1 0 3 1 0 0 0 2 5 13
Recursos de Instância Inferior 0 4 3 6 7 11 0 6 10 12 59
Recursos Internos 0 0 4 3 1 0 0 2 2 4 16
Total 1 5 7 12 9 11 0 8 14 21 88
Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Casos Originários 0 2 0 3 1 2 1 3 2 2 16
Recursos de Instância Inferior 0 0 2 8 7 7 0 9 9 8 50
Recursos Internos 0 0 0 4 1 1 0 1 3 5 15
Total 0 2 2 15 9 10 1 13 14 15 81
Carlos Vuyk de Aquino
Casos Originários 0 0 4 0 1 1 0 1 2 1 10
Recursos de Instância Inferior 0 0 0 1 15 4 0 11 3 5 39
Recursos Internos 0 2 0 3 1 4 0 2 4 6 22
Total 0 2 4 4 17 9 0 14 9 12 71
Total Geral 7 90 82 121 173 164 18 159 179 195 1188
Fonte: e-Proc/JMU


Figura 1.15: Total de Casos Originários julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2019


Figura 1.16: Total de Recursos de Instância Inferior julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2019


Figura 1.17: Total de Recursos Internos julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2019


Tabela 1.8: Processos pendentes, distribuídos e julgados no STM, por Ministro na condição de relator, em 2019
Estoque em 31/12/2018 Distribuídos em 2019 Julgados em 2019 Julgados em relação ao estoque de 2018 e os distribuídos em 2019 Estoque em 31/08/2019
José Coêlho Ferreira 18 68 62 72.09% 24
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha 46 84 87 66.92% 43
William de Oliveira Barros 29 86 85 73.91% 30
Alvaro Luiz Pinto 24 88 84 75.00% 28
Artur Vidigal de Oliveira 30 83 90 79.65% 23
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos 32 116 104 70.27% 44
Luis Carlos Gomes Mattos 24 81 71 67.62% 34
Lúcio Mário de Barros Góes 26 69 64 67.37% 31
José Barroso Filho 33 12 44 97.78% 1
Odilson Sampaio Benzi 30 79 77 70.64% 32
Carlos Augusto de Sousa 30 82 89 79.46% 23
Francisco Joseli Parente Camelo 35 107 91 64.08% 51
Marco Antônio de Farias 25 86 88 79.28% 23
Péricles Aurélio Lima de Queiroz 23 94 81 69.23% 36
Carlos Vuyk de Aquino 7 84 71 78.02% 20
Total 412 1219 1188 73% 443
Fonte: e-Proc/JMU

O STM terminou o ano de 2018 com 412 processos em estoque. Com a distribuição de 1219 processos de janeiro a outubro e o julgamento de 1188 no mesmo período, o estoque ao final do mês de outubro foi de 443 processos.